Uchambuzi wa soko la ajabu. Kazi nzuri, Headway, unaongeza akili zetu!
Abdoulkhareem U Adham
Chagua kutoka kwa zana 500+ na ufanye biashara jinsi unavyotaka
| Ala | Spread mdogo | Tume | Leverage |
|---|---|---|---|
VOL_88 Synthetics Volatility 88 Synthetic Index | 3.0 pips | 0 | 1:500 |
EURUSD Forex Euro vs US Dollar | 0.6 pips | 0 | Hadi isiyo na kikomo |
USDJPY Forex US Dollar vs Japanese Yen | 0.8 pips | 0 | Hadi isiyo na kikomo |
GBPUSD Forex Great Britain Pound vs US Dollar | 0.7 pips | 0 | Hadi isiyo na kikomo |
XAUUSD Metals Gold vs US Dollar | 3.1 pips | 0 | Hadi isiyo na kikomo |
Misingi ya hatua kwa hatua, mafunzo ya hali ya juu, na habari za punde – zote zimeundwa ili kuboresha biashara yako